Northwind Home · 上周经营周报
2026-09-14 至 2026-09-20 · 共 65 笔已付款订单,
其中新客 35 人
每日营业额
卖得最好的商品
| 商品 | 件数 | 金额 |
| Linen cushion cover 45x45 — Oat | 21 | £596.85 |
| Waffle bath towel set | 11 | £511.60 |
| Linen cushion cover 45x45 — Clay | 17 | £451.95 |
| Brass table lamp — Small | 5 | £446.05 |
| Wool throw 130x180 — Charcoal | 5 | £389.95 |
收货国家
| 国家 | 件数 | 金额 |
| United Kingdom | 54 | £2,064.05 |
| Germany | 9 | £293.35 |
| Ireland | 5 | £269.45 |
| United States | 8 | £257.30 |
| Australia | 3 | £135.95 |
每日明细
| 日期 | 订单 | 营业额 |
| 周一 2026-09-14 | 11 | £459.85 |
| 周二 2026-09-15 | 9 | £487.75 |
| 周三 2026-09-16 | 10 | £356.30 |
| 周四 2026-09-17 | 10 | £696.35 |
| 周五 2026-09-18 | 13 | £638.15 |
| 周六 2026-09-19 | 9 | £398.10 |
| 周日 2026-09-20 | 3 | £131.40 |
退款 4 笔,合计 £177.45。金额均为含运费的实收。